DAFTAR NILAI SISWA | |||
Pendidikan Agama | |||
Semester | Tahun | N I L A I | Keterangan |
1 | 2009 | Kd1= 80 / Kd2= 82 / Kd3= 85 / Kd4= 87 / Kd5= 87 / Kd6= 85 / NMid= 64 / NSem= 68 / | |
2 | 2010 | Kd1= 85 / Kd2= 90 / Kd3= 85 / Kd4= 90 / Kd5= 80 / Kd6= 75 / NMid= 84 / NSem= 88 / | |
3 | 2010 | Kd1= 100 / Kd2= 75 / Kd3= 85 / Kd4= 80 / Kd5= 75 / NMid= 82 / NSem= 74 / | |
4 | 2011 | Kd1= 80 / Kd2= 94 / Kd3= 75 / Kd4= 97 / Kd5= 80 / Kd6= 70 / NMid= 80 / NSem= 80 / | |
5 | 2011 | Kd1= 85 / Kd2= 85 / Kd3= 85 / NMid= 66 / | |
Pendidikan Kewarganegraan | |||
1 | 2009 | Kd1= 75 / Kd2= 74 / Kd3= 72 / NMid= 54 / NSem= 78 / | |
2 | 2010 | Kd1= 80 / Kd2= 79 / Kd3= 80 / NMid= 83 / NSem= 58 / | |
3 | 2010 | Kd1= 75 / Kd2= 78 / Kd3= 75 / Kd4= 78 / Kd5= 75 / Kd6= 75 / Kd7= 82 / Kd8= 82 / Kd9= 80 / Kd10= 77 / Kd11= 80 / NMid= 74 / NSem= 80 / | |
4 | 2011 | Kd1= 80 / Kd2= 79 / Kd3= 78 / Kd4= 74 / Kd5= 74 / Kd6= 78 / Kd7= 78 / Kd8= 78 / NMid= 80 / NSem= 78 / | |
5 | 2011 | Kd1= 80 / NMid= 76 / NSem= 72 / | |
Bahasa Indonesia | |||
1 | 2009 | Kd1= 80 / Kd2= 80 / Kd3= 80 / Kd4= 80 / Kd5= 80 / Kd6= 78 / Kd7= 82 / Kd8= 80 / NMid= 78 / NSem= 78 / | |
2 | 2010 | Kd1= 100 / Kd2= 90 / Kd3= 83 / Kd4= 83 / Kd5= 80 / Kd6= 90 / Kd7= 80 / NSem= 70 / | |
3 | 2010 | Kd1= 78 / Kd2= 80 / Kd3= 72 / Kd4= 85 / Kd5= 78 / Kd6= 75 / NMid= 72 / NSem= 98 / | |
4 | 2011 | Kd1= 72 / Kd2= 78 / Kd3= 75 / Kd4= 85 / Kd5= 75 / Kd6= 75 / Kd7= 80 / NMid= 72 / NSem= 90 / | |
5 | 2011 | Kd1= 73 / Kd2= 79 / Kd3= 90 / Kd4= 78 / Kd5= 69 / Kd6= 78 / Kd7= 76 / Kd8= 75 / NMid= 58 / NSem= 74 / | |
Bahasa Inggris | |||
1 | 2009 | Kd1= 72 / Kd3= 72 / NMId= 72 / NSem= 72 / | |
2 | 2010 | Kd1= 83 / Kd3= 80 / NMId= 80 / NSem= 40 / | |
3 | 2010 | Kd1= 90 / Kd2= 80 / Kd3= 85 / NMId= 46 / NSem= 74 / | |
4 | 2011 | Kd1= 78 / Kd2= 78 / Kd3= 78 / Kd4= 80 / NMId= 78 / NSem= 73 / | |
5 | 2011 | Kd1= 80 / Kd2= 80 / Kd3= 80 / Kd4= 85 / NMId= 76 / NSem= 62 / | |
Matematika | |||
1 | 2009 | Kd1= 79 / Kd2= 88 / Kd3= 76 / Kd4= 88 / Kd5= 75 / Kd6= 80 / Kd7= 75 / Kd8= 90 / Kd9= 75 / Kd10= 80 / Kd11= 80 / Kd12= 80 / Kd13= 75 / NMid= 75 / NSem= 65 / | |
2 | 2010 | Kd1= 82 / Kd2= 95 / Kd3= 95 / Kd4= 80 / Kd5= 85 / Kd6= 80 / Kd7= 75 / Kd8= 78 / Kd9= 80 / NMid= 85 / NSem= 90 / | |
3 | 2010 | Kd1= 75 / Kd2= 73 / Kd3= 73 / Kd4= 75 / Kd5= 80 / Kd6= 74 / Kd7= 73 / Kd8= 73 / Kd9= 73 / Kd10= 73 / Kd11= 73 / NMid= 70 / NSem= 73 / | |
4 | 2011 | Kd1= 85 / Kd2= 75 / Kd3= 73 / Kd4= 73 / Kd5= 75 / Kd6= 73 / Kd7= 75 / Kd8= 74 / Kd9= 77 / Kd10= 73 / NMid= 75 / NSem= 73 / | |
5 | 2011 | Kd1= 88 / Kd2= 88 / Kd3= 88 / Kd4= 74 / Kd5= 74 / Kd6= 75 / Kd7= 74 / Kd8= 75 / Kd9= 75 / Kd10= 90 / NMid= 57 / | |
Seni Budaya | |||
1 | 2009 | Kd1= 72 / Kd2= 75 / Kd3= 76 / | |
2 | 2010 | Kd1= 73 / Kd2= 74 / Kd3= 72 / | |
3 | 2010 | Kd1= 74 / Kd2= 82 / Kd3= 74 / NMid= 83 / NSem= 78 / | |
4 | 2011 | Kd1= 79 / Kd2= 83 / NMid= 80 / NSem= 79 / | |
5 | 2011 | Kd1= 85 / Kd2= 82 / Kd3= 86 / | |
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | |||
1 | 2009 | Kd1= 75 / Kd2= 80 / NMid= 56 / NSem= 48 / | |
2 | 2010 | Kd2= 74 / NSem= 66 / | |
3 | 2010 | Kd1= 70 / NMid= 70 / NSem= 70 / | |
4 | 2011 | Kd1= 80 / Kd2= 80 / NSem= 75 / | |
5 | 2011 | Kd1= 65 / NMid= 98 / NSem= 88 / | |
Sejarah | |||
1 | 2009 | Kd1= 72 / Kd2= 72 / NMid= 60 / NSem= 64 / | |
2 | 2010 | Kd1= 75 / Kd2= 70 / NSem= 74 / | |
3 | 2010 | Kd1= 83 / Kd2= 76 / Kd3= 78 / Kd4= 75 / NMid= 75 / NSem= 68 / | |
4 | 2011 | Kd1= 80 / Kd2= 80 / NMid= 63 / NSem= 74 / | |
5 | 2011 | Kd1= 78 / Kd2= 76 / NMid= 58 / NSem= 70 / | |
Geografi | |||
1 | 2009 | Kd1= 78 / Kd2= 80 / Kd3= 80 / Kd4= 77 / Kd5= 93 / Kd6= 84 / NMid= 74 / NSem= 70 / | |
2 | 2010 | Kd1= 74 / Kd2= 74 / Kd3= 74 / NSem= 70 / | |
3 | 2010 | ||
4 | 2011 | ||
5 | 2011 | ||
F I S I K A | |||
1 | 2009 | Kd1= 50 / Kd2= 20 / Kd3= 65 / NMid= 30 / NSem= 63 / | |
2 | 2010 | Kd1= 70 / Kd2= 83 / Kd3= 60 / Kd4= 74 / Kd5= 80 / Kd6= 80 / Kd7= 85 / Kd8= 60 / Kd9= 70 / Kd10= 80 / NSem= 74 / | |
3 | 2010 | Kd1= 78 / Kd2= 75 / Kd3= 76 / Kd4= 74 / Kd5= 75 / Kd6= 74 / Kd7= 72 / NMid= 74 / NSem= 68 / | |
4 | 2011 | Kd1= 75 / Kd2= 75 / Kd3= 75 / Kd4= 75 / NMid= 75 / NSem= 72 / | |
5 | 2011 | Kd1= 78 / Kd2= 82 / Kd3= 82 / Kd4= 79 / Kd5= 74 / Kd6= 78 / NMid= 79 / | |
B I O L O G I | |||
1 | 2009 | Kd1= 74 / Kd2= 72 / Kd3= 74 / Kd4= 72 / Kd5= 72 / NMid= 65 / NSem= 70 / | |
2 | 2010 | Kd1= 72 / Kd2= 75 / Kd3= 75 / Kd4= 75 / Kd5= 85 / NSem= 66 / | |
3 | 2010 | Kd1= 75 / Kd2= 85 / Kd3= 87 / Kd4= 73 / Kd5= 95 / Kd6= 80 / NMid= 68 / NSem= 80 / | |
4 | 2011 | Kd1= 80 / Kd2= 85 / Kd3= 85 / Kd4= 85 / Kd5= 80 / Kd6= 80 / NMid= 90 / NSem= 75 / | |
5 | 2011 | Kd1= 80 / Kd2= 78 / Kd3= 80 / Kd4= 85 / NMid= 70 / NSem= 48 / | |
K I M I A | |||
1 | 2009 | Kd1= 72 / Kd2= 82 / Kd3= 65 / Kd4= 67 / NMid= 65 / NSem= 83 / | |
2 | 2010 | Kd1= 75 / Kd2= 72 / Kd3= 75 / Kd4= 75 / Kd5= 77 / Kd6= 72 / NMid= 74 / NSem= 80 / | |
3 | 2010 | Kd1= 73 / Kd2= 73 / Kd3= 73 / Kd4= 73 / Kd5= 73 / Kd6= 80 / Kd7= 84 / Kd8= 73 / Kd9= 73 / Kd10= 73 / NMid= 90 / NSem= 60 / | |
4 | 2011 | Kd1= 84 / Kd2= 85 / Kd3= 85 / Kd4= 73 / Kd5= 85 / Kd6= 73 / Kd7= 91 / Kd8= 91 / NMid= 88 / NSem= 73 / | |
5 | 2011 | Kd1= 75 / Kd2= 75 / NMid= 65 / | |
E K O N O M I | |||
1 | 2009 | Kd1= 68 / Kd2= 72 / Kd3= 76 / Kd4= 70 / NMid= 58 / NSem= 60 / | |
2 | 2010 | Kd1= 75 / Kd2= 77 / Kd3= 67 / Kd4= 70 / Kd5= 72 / Kd6= 74 / NMid= 70 / NSem= 68 / | |
3 | 2010 | ||
4 | 2011 | ||
5 | 2011 | ||
S O S I O L O G I | |||
1 | 2009 | Kd1= 73 / Kd2= 86 / Kd3= 84 / NMid= 76 / NSem= 84 / | |
2 | 2010 | Kd1= 80 / Kd2= 70 / Kd3= 74 / NMid= 65 / NSem= 42 / | |
3 | 2010 | ||
4 | 2011 | ||
5 | 2011 | ||
Teknologi Informasi dan Komunikasi | |||
1 | 2009 | Kd1= 85 / Kd2= 85 / Kd3= 70 / NMid= 62 / NSem= 70 / | |
2 | 2010 | Kd1= 75 / Kd2= 75 / Kd3= 80 / NSem= 78 / | |
3 | 2010 | Kd1= 90 / Kd2= 80 / NMid= 62 / NSem= 62 / | |
4 | 2011 | Kd1= 92 / Kd2= 88 / Kd3= 80 / Kd4= 80 / NSem= 76 / | |
5 | 2011 | Kd1= 75 / Kd2= 75 / NMid= 14 / | |
Keterampilan ( IPA = Programming ; IPS = Akuntansi ) | |||
1 | 2009 | Kd1= 71 / Kd2= 76 / Kd3= 72 / NMid= 73 / NSem= 75 / | |
2 | 2010 | Kd1= 86 / Kd2= 90 / Kd3= 88 / NMid= 89 / NSem= 83 / | |
3 | 2010 | Kd1= 85 / Kd2= 85 / Kd3= 87 / Kd4= 85 / NMid= 80 / NSem= 75 / | |
4 | 2011 | Kd1= 90 / Kd2= 80 / Kd3= 80 / Kd4= 90 / NMid= 70 / NSem= 58 / | |
5 | 2011 | Kd1= 80 / Kd2= 78 / NMid= 66 / NSem= 55 / | |
Bahasa Mandarin | |||
1 | 2009 | Kd1= 78 / Kd2= 85 / | |
2 | 2010 | Kd1= 78 / Kd2= 85 / NSem= 64 / | |
3 | 2010 | Kd1= 88 / Kd2= 81 / Kd3= 86 / NMid= 96 / NSem= 56 / | |
4 | 2011 | Kd1= 87.5 / Kd2= 87.8 / | |
5 | 2011 | Kd1= 86 / Kd2= 80 / Kd3= 80 / Kd4= 90 / NMid= 66 / |
Rabu, 21 Desember 2011
project nilaiku
Minggu, 06 November 2011
Beach House
beach house adalah slah satu tempat indah di wilayah balikpapan bagian selatan yap,, memang sih tempatnya agak jauh dari pusat kota tapi , jika kalian sudah memasukinya dijamin gak akan nyesel deh , kita cukup hanya merogoh kantong dengan harga makanan dan minuman yang telah disajikan di kafenya .
harga mulai dari 10.000 hingga ratusan ribu (lupa xixixi)
this is my picture and my friend
trims
salam : destiana dwi (me )
harga mulai dari 10.000 hingga ratusan ribu (lupa xixixi)
this is my picture and my friend
gita,jumi,me,annet,ipang
gita, jumi, annet, tisa n me di saung beach house
trims
salam : destiana dwi (me )
Kamis, 27 Oktober 2011
Pink
pink synonymous with beautiful women like berbie, and daughter didongeng soft pink that colored my day, so I feel confident, and makes me look more graceful.
this is my collection of colured pink
Langganan:
Postingan (Atom)